اسعار السلع الاستهلاكية بالكويت
سوف نقوم بعرض اسعار السلع اليومية وفقا لوزارة التجارة والصناعة الكويتية حيث قمنا باختيار السلع بناءا على الاهمية النسبية ولما يتطلبه كل بيت يوميا من السلع وسوف نقوم بعرض سعر السلع المحلية وسعر السلع المستوردة .

اسعار السلع اليومية وفقا لوزارة التجارة و الصناعة بالكويت اليوم :-
( الارز )
الصنف | الوزن | المصدر | سعرالجمعيات التعاونية | سعرالاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
1) رز الكنتري | 10 كجم | هندي | 7.015 | 7.015 |
2) رز بسمتي(غزال) | 10 كجم | باكستاني | 6.465 | |
3) رز بسمتي(زينة) | 10 كجم | باكستاني | ||
4) رز تلدا | 10 كجم | هندي | 5.990 | |
5) رز الوزان | 10 كجم | هندي | 7.410 | 7.400 |
6) رز انديا جت | 10 كجم | هندي | 9.075 | |
7) رز انديا جت XL | 10 كجم | هندي |
( الطحين)
الصنف | الوزن | المصدر | سعرالجمعيات التعاونية | سعرالاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
8)طحين أبيض | 1 كجم | محلي | 0.145 | 0.145 |
9)طحين أبيض | 1 كجم | مستورد | 0.135 |
( العدس )
الصنف | الوزن | المصدر | سعر الجمعيات التعاونية | سعر الاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
10)عدس احمر هندي | 1 كجم | مستورد | 0.270 | 0.0.185 |
11)عدس احمر تركي | 1 كجم | مستورد | 750 |
( السكر )
الصنف | الوزن | المصدر | سعر الجمعيات التعاونية | سعر الاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
12)سكر ناعم | 2 كيلو | مستورد | 0.825 | 0.625 |
13)سكر ناعم | 5 كيلو | مستورد | 1.330 | 1.330 |
14)سكر مكعبات | 500جم | مستورد | 05655 | 0.565 |
( الملح )
الصنف | الوزن | المصدر | سعر الجمعيات التعاونية | سعر الاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
15)ملح طعام | 1 كجم | مستورد | 0.95 |
( حليب اطفال)
الصنف | الوزن | المصدر | سعر الجمعيات التعاونية | سعر الاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
16)حليب مجفف نيدو | 2.5 كجم | هولندي | 6.035 | 5.795 |
17)حليب مجفف ابو قوس | 2.5 كجم | هولندي | 5.095 | 3.850 |
18)حليب أطفال NANA 2 | 400 كجم | فرنسي | 2.905 | |
19)حليب اطفال S26 | 400 جرام | ايرلندي | 3.875 | 3.19 |
20)حليب اطفال سبميلاك ذهبي | 400 جرام | ايرلندي | 3.875 | 3.360 |
( الحليب السائل)
الصنف | الوزن | المصدر | سعرالجمعيات التعاونية | سعر الاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
21)حليب طازج المراعي | 1 لتر | سعودي | 0.470 | 0.320 |
22)حليب كرنيشن | 170 جرام | ألماني | 0.190 | 0.180 |
23)حليب أبو القوس | 170 جرام | هولندي | 0.185 | 0.180 |
24)حليب كي دي كاو | 1 لتر | محلي | 0.430 | 0.340 |
25)حليب كي دي دي | 1 لتر | محلي | 0.395 | 0.310 |
( الأجبان )
الصنف | الوزن | المصدر | سعر الجمعيات التعاونية | سعر الاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
26)جبن كرافت | 240 جرام | استرالي | 0.665 |
27)جبن مثلثات(البقرة الضاحكه) | 240جرام | فرنسي | 0.340 | |
28)جبن مثلثات (المراعي ) | 128 جرام | سعودي | 0.250 | |
29)جبن نادك | 240 جرام | سعودي | ||
30)جبن كيري | 6 حبات | بولندي | 0.395 | 0.395 |
( الزيت )
الصنف | الوزن | المصدر | سعر الجمعيات التعاونية | سعر الاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
31)زيت عافية ذورة | 1.8لتر | سعودي | 1.855 | 1.855 |
32)زيت مازولا ذرة | 1.8لتر | سعودي | 1.790 | 1.795 |
33)زيت دلال ذرة | 1.8لتر | محلي | 1.370 | 1.430 |
34)زيت دوار الشمس (مازولا) | 1.8لتر | مستورد | 1.695 | 1.690 |
35)زيت دوار الشمس( دلال ) | 1.8لتر | محلي | 1.350 | 1.420 |
( الشاي )
الصنف | الوزن | المصدر | سعر الجمعيات التعاونية | سعر الاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
36)شاي لبتون أسود | 100 كيس | اماراتي | 1.545 | 1.330 |
37)شاي بروك بوند | 100 كيس | هندي | 0.895 | 0.895 |
38)شاي الوزه | 100 كيس | سيلاني | 0.870 | 0.870 |
39)شاي ورق لبتون | 100 كيس | إماراتي | 1.290 | |
40)شاي ورق بروك بوند | 100 كيس | هندي | 0.850 |
( معجون طماطم )
الصنف | الوزن | المصدر | سعرالجمعيات التعاونية | سعرالاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
41)معجون طماطم 135جرام كويتي | حبه 1 | محلي | 0.100 | 0.85 |
42)معجون طماطم 125جرام سعودي | حبه 1 | سعودي | 0.085 | 0.85 |
( البيض )
الصنف | الوزن | المصدر | سعرالجمعيات التعاونية | سعرالاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
43)بيض حجم50-60 كويتي | طبق | محلي | 1.100 | 1.50 |
44)بيض حجم50-60 مستورد | طبق | مستورد |
( الدجاج )
الصنف | الوزن | المصدر | سعر الجمعيات التعاونية | سعر الاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
45)دجاج مجمد ساديا | 1 كجم | برازي | 0.945. | 0.945 |
46)دجاج مجمد الوطنيه | 1 كجم | سعودي | 1.780 | |
47)دجاج المتحدة | 1 كجم | كويتي | 1.015 | |
48)دجاج مجمد دو | 1 كجم | برازيلي | 0.935 | 0.935 |
49)دجاج هلال | 1كجم | برازيلي | 0.645 | 0.945 |
50)دجاج بيردكس | 1كجم | برازيلي | 0.935 |
( الفواكه )
الصنف | الوزن | المصدر | سعر الجمعيات التعاونية | سعر الاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
51)برتقال فلنسيا | 1 كجم | افريقي | 0.440 | 0.460 |
52)موز جيكيتا | 1 كجم | فلبيني | 0.495 | 0.510 |
53)تفاح احمر | 1 كجم | امريكي | 0.660 | 0.680 |
54)عنب ابيض | 1كجم | مستورد | 1.375 | 1.265 |
55)عنب احمر | 1كجم | مستورد | 1.375 | 0.895 |
56)عنب ابيض | 1كجم | |||
57)مانجا | 1كجم | مستورد | 1.375 | 2.590 |
58)رقي | 1كجم | مستورد | 0.330 | 0345 |
( الخضراوات )
الصنف | الوزن | المصدر | سعرالجمعيات التعاونية | سعرالاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
59)خيار | 2 كجم | كويتي | 0155 | 0.325 |
60)خيار | 4 كجم | مستورد | ||
61)بصل احمر | 1 كجم | مستورد | 0.295 | 0.195 |
62)بطاطس | 1 كجم | مستورد | 0.440 | 0.345 |
63)كوسا | 1 كجم | مستورد | 0880 | 0.995 |
64)الثوم | 1 كجم | مستورد | 0.660 | 0.595 |
65)باذنجان | 3 كجم | كويتي | 0.595 | 0.795 |
66)باذنجان | 1 كجم | مستورد | 0.395 | |
67) طماطم | 1 كجم | كويتي | 0660 | |
68) طماطم | 1كجم | مستورد | 0.450 | 0.500 |
69)جزر | 1كجم | مستورد | 0.690 | 0.445 |
70)خس | 1كجم | مستورد | 0.690 | 1.090 |
( المنظفات )
الصنف | الوزن | المصدر | سعرالجمعيات التعاونية | سعر الاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
71)صابون تايد | 3 كجم | سعودي | 3.020 | 2.890 |
72)صابون أومو | 3 كجم | سعودي | 3.080 |
( محارم ورقية )
الصنف | الوزن | المصدر | سعر الجمعيات التعاونية | سعر الاسواق الموازية |
---|---|---|---|---|
73)محارم ورقية (فاين ) | 200 ورقة | محلي | 0.255 | |
74)محارم ورقية(كلينكس) | 200 ورقة | مستورد | 395 |
وسوف نقوم بتحديث الاسعار يوميا على موقع اسعار اليوم