أسعار أعلاف الدواجن اليوم فى مصر 20-10-2019
يقدم لكم موقع أسعار اليوم اسعار اعلاف الدواجن اليوم فى مصر 20/10/2019 والتي يتابعها جميع المربيين والتجار باستمرار ومتابعة أسعار البورصة لمعرفة كل جديد يطرأ على الأعلاف، كما أن اسعار اعلاف الدواجن اليوم ، أصبحت سلعة هامة فى بلدنا حيث يبحث عن سعرها الجميع بصفة مستمرة ونقوم من خلال موقعنا موقع أسعار اليوم ، بنشر جميع الأسعار الخاصة باعلاف الدواجن اليوم .
ونحدث اسعار اعلاف الدواجن التسمين واسعار اعلاف الدواجن البياضة فى بورصة الدواجن اليوم ولعل من اشهر شركات الاعلاف شركة الفجر وشركة الايمان وسنعرض اليوم سعر طن العلف حسب سعر اليوم واسعار اعلاف دواجن الايمان واسعار علف الفجر واسعار اعلاف دواجن الوادى اليوم.
محتويات الموضوع
اسعار اعلاف الايمان :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
2 | مواشي حلاب 19% | 4850 |
3 | سوبر بادي 24 % | 7350 |
4 | سوبر بادئ 23 % | 6450 |
5 | سوبر نامي 21 % | 6400 |
6 | سوبر ناهي 19 % | 6250 |
7 | بادى نامى 21 % | 6100 |
9 | بادى نامى 21 % 25كيلو | 6120 |
12 | دواجن قبل وضع البيض 18 % | 5060 |
15 | نامى بياض 16 % | 5070 |
17 | نامى بياض 19 % | 5325 |
18 | بياض انتاجي18 % | 4995 |
19 | بياض انتاجي 17 % | 4960 |
21 | بياض انتاجي 16 % | 4890 |
22 | ارانب سوبر مرضعات20% | 4940 |
23 | دواجن بادي منزلي | 6300 |
25 | دواجن نامي منزلي | 6250 |
26 | دواجن ناهي منزلي | 6100 |
27 | بط تسمين 22% | 6070 |
29 | بط تسمين 18% | 5635 |
32 | بط بياض انتاجي 17% | 5560 |
33 | بط بياض 14 % | 5275 |
41 | ارانب سوبر مرضعات 20% | 4940 |
43 | ارانب تسمين 17 % | 4680 |
44 | ارانب مرضعات 18 % | 4920 |
47 | مواشي حلاب 16% | 4350 |
48 | نامي تربية منزلية 20.5 | 6250 |
اسعار نماء للاعلاف :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | سوبر بادئ 23 % | 6600 |
2 | سوبر نامي 21 % | 6525 |
3 | سوبر ناهي 19 % | 6425 |
4 | بادى نامى 21 % | 6200 |
اسعار اعلاف الفجر :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | سوبر بادئ 23 % | 6650 |
2 | سوبر نامي 21 % | 6600 |
3 | سوبر ناهي 19 % | 6500 |
4 | بادى نامى 21 % | 6250 |
اسعار اعلاف الوادى :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | سوبر بادئ 23 % | 6500 |
2 | سوبر نامي 21 % | 6400 |
3 | سوبر ناهي 19 % | 6300 |
4 | بادى نامى 21 % | 6000 |
اسعار اعلاف المهندس :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
2 | سوبر بادئ 23 % | 6700 |
3 | سوبر نامي 21 % | 6600 |
4 | سوبر ناهي 19 % | 6500 |
5 | بادى نامى 21 % | 6150 |
6 | بياض انتاجي18 % | 5600 |
8 | بياض انتاجي 16 % | 5300 |
9 | بط بياض 18 % | 5600 |
11 | بط بياض انتاجي 17% | 5450 |
اسعار اعلاف الفافيد:
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | سوبر بادي 24 % | 6700 |
2 | سوبر بادئ 23 % | 6400 |
3 | سوبر نامي 21 % | 6300 |
4 | سوبر ناهي 19 % | 6200 |
5 | بادى نامى 21 % | 5950 |
6 | دواجن قبل وضع البيض 18 % | 5500 |
7 | بادى بياض 21 % | 5750 |
8 | نامى بياض 18 % | 5400 |
اسعار اعلاف المرعى:
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | سوبر بادئ 23 % | 6700 |
2 | سوبر بادي 24 % | 7000 |
3 | سوبر نامي 21 % | 6600 |
4 | سوبر ناهي 19 % | 6500 |
5 | بادى نامى 21 % | 6200 |
6 | دواجن بياض تحضيرى 17 % | 5400 |
7 | بادى بياض 21 % | 6150 |
11 | نامى بياض 19 % | 5900 |
12 | بياض انتاجي18 % | 5600 |
13 | بياض انتاجي 17 % | 5350 |
14 | بياض انتاجي 16 % | 5200 |
16 | بط تسمين 22% | 6300 |
18 | بط تسمين 18% | 5900 |
19 | بط بادئ امهات 21 % | 6300 |
22 | بياض انتاجي 14 % | 5000 |
23 | مواشي 18 % | 4900 |
24 | مواشي حلاب 16% | 4900 |