اسعار الدواجن في مصر اليوم
قائمة اسعار الدواجن
تختلف أسعار الدواجن البيضاء عن الساسو عن الأمهات عن كل الانواع الاخرى فلكل نوع سعر يختلف عن سعر النوع الاخر ، يهتم كل التجار والافراد بتربية الدواجن والاهتمام باسعارها بشكل يومي نظراً لكونها وجبة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها لتشبعها بكثير من العناصر الغذائية ، حيث أكد رئيس قسم الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهره الدكتور عبد العزيز السيد ان انتاج الدواجن ارتفع في مصر إلى مليار ونص سنوياً تقريباً .
تقريباً .
م | الصنف | السعر |
1 | كيلو اللحم الأبيض | يتراوح من 29 إلى 31 جنيه |
2 | كيلو اللحم البلدي | يتراوح من 38 إلى 40 جنيه |
3 | كيلو اللحم الساسو | يتراوح من 38 إلى 40 جنيه |
4 | كيلو اللحم الأمهات | يتراوح من 30 إلى 35 جنيه. |
5 | كيلو اللحم رومي برونزي | يتراوح من 40 إلى 45 جنيه |
6 | كيلو اللحم رومي ابيض | يتراوح من 35 إلى 40 جنيه |
7 | كيلو اللحم البط المسكوفي | يتراوح من 45 إلى 50 جنيه |
8 | كيلو اللحم البط المولر | يتراوح من 40 إلى 45 جنيه |
اسعار الكتاكيت اليوم
م | الصنف | السعر |
1 | الكتكوت الابيض عمر يوم | يتراوح من 3.50 إلى 4 جنيه |
2 | الكتكوت الساسو عمر يوم | يتراوح من 2.5 إلى 3.00 جنيه |
اسعار البط
م | الصنف | السعر |
1 | البط المولر عمر يوم | يتراوح من 07.25 إلى 05.75 جنيه |
2 | البط المسكوفي عمر يوم | يتراوح من 15.75 إلى 16.25 جنيه |
3 | البط المولر عمر يوم | يتراوح من 15.5 إلى 16 جنيه |
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت رومي أسمر | يوم | 16.50 جنيه | 17.00 جنيه |
كتكوت رومي أسمر 300 جرام | شهر | 34.00 جنيه | 34.50 جنيه |
كتكوت رومي برونزي | يوم | 16.50 جنيه | 17.00 جنيه |
كتكوت رومي برونزي 500 جرام | 45 يوم | 44.00 جنيه | 44.50 جنيه |
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت سمان أسمر بري | يوم | 02.25 جنيه | 02.50 جنيه |
كتكوت سمان أبيض هجين | يوم | 02.75 جنيه | 03.00 جنيه |
كتكوت سمان هجين بياض | 12 يوم | 04.50 جنيه | 05.00 جنيه |
أسعار البيض اليوم
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
بيض أحمر | كرتونه | 31.50 جنيه | 32.00 جنيه |
بيض أبيض | كرتونه | 31.50 جنيه | 32.00 جنيه |
بيض بلدي | كرتونه | 41.00 جنيه | 41.50 جنيه |
[…] اسعار الدواجن في مصر . […]
[…] اسعار الدواجن في مصر اليوم . […]