اسعار الاعلاف وخاماتها
اسعار اليوم للاعلاف وخاماتها
يسر ادارة موقع اسعار اليوم ان يقدم اليكم تحديث ب اخر الاسعار التي تخص الاعلاف وخاماتها من واقع السوق الفعلي اي ان الاسعار المعلنه علي موقع اسعار اليوم هي اسعار تنفيذيه بالفعل وليست اسعار استرشاديه علي ايدي متخصصين في مجال الاعلاف وخاماتها وايضا فريق متخصص في متابعة البورصة العالميه وجاءت اسعار اليوم الخميس 21نوفمبر2019م كالاتي :-
-
محتويات الموضوع
اسعار خامات الاعلاف
السلعة | سعر الطن | ملاحظات | |
ذرة صفراء corn | ارجنتيني arg | 3080 | ارضه /صب |
ذرة صفراء corn | برازيليbrz | 3080 | ارضه /صب |
ذرة صفراءcorn | اوكراني | 3960 | ارضه /صب |
ذرة صفراء corn | بلغاري | 3000 | ارضه /صب |
ذرة صفراء corn | روماني | 3000 | ارضه /صب |
بذرة الصويا sb | مستورد /import | 6900 | ارضه /صب |
كسب صويا 44%SM | محلي local | 6200 | ارضه /صب |
كسب صويا 46%SM | محلي local | 6350 | ارضه /صب |
كسب صويا 47%SM | مستورد /import | 6600 | ارضه /صب |
صويا فول فات | بذرة مستورد | 7800 | معبأ/ارضه |
صويا فول فات | بذرة محلي | 7200 | معبأ/ارضه |
صويا هاي فات43% | بذرة مستورد | 7700 | معبأ/ارضه |
صويا هاي فات 43% | بذرة محلي | 7100 | معبأ/ارضه |
قمح 11.5% | اوكراني | 3580 | ارضه /صب |
قمح 12.5% | روسي | 3680 | ارضه /صب |
قمح 13.5% | مستورد | 3820 | ارضه /صب |
قمح 14.5% | مستورد | 4000 | ارضه /صب |
كسب عباد 36% | اوكراني | 4540 | معبأ/ارضه |
كسب عباد 36% | بلغاري | 4640 | معبأ/ارضه |
دي دي جي | امريكي | 5100 | معبأ/ارضه |
ردة | جيفكو ابودنقل الاصلي | 2775 | معبأ/ارضه |
ردة | الرحاب | 2825 | معبأ/ارضه |
جيلوتين | مستورد | 11100 | معبأ/ارضه |
جيلوتين | محلي | 11000 | معبأ/ارضه |
دقيق | 24 | 4550 | معبأ/ارضه |
دقيق | 27 | 4650 | معبأ/ارضه |
زيت صويا | خام مستورد | 10900 | ارضه /صب |
زيت صويا | منزوع | 11200 | ارضه /صب |
زيت صويا | مكرر | 12500 | ارضه /صب |
جلوتوفيد | محلي | 3600 | معبأ/ارضه |
شعير | مستورد | 4300 | معبأ/ارضه |
اسعار اليوم للاعلاف – اسعار اعلاف المحبين
الصنف | عبوة-كيلو | بروتين % | قيمة الطن /ارضه-بالجنيه |
تسمين سوبر | 50 | 16 | 4600 |
بتلو | 50 | 18 | 4760 |
البان | 50 | 16 | 4560 |
تسمين عادي | 50 | 14 | 4380 |
تسمين تربية | 50 | 12 | 4080 |
اغنام تسمين | 50 | 15 | 4880 |
اغنام تربيبة | 50 | 12 | 4640 |
تسمين حمام | 20 | 18 | 4900 |
اسعار اليوم للاعلاف – اسعار علف الوطنيه
الصنف | البروتين % | قيمة الطن / ارضه -بالجنيه |
بلاتنيوم سوبر | 24 | 6850 |
بادي تسمين سوبر | 23 | 6400 |
نامي تسمين سوبر | 21 | 6350 |
ناهي تسمين سوبر | 19 | 6250 |
بادي تسمين سوبر | 21 | 5975 |
انتقالي | 18 | 5400 |
تحضيري | 5450 | |
بادي بياض 1 | 5950 | |
نامي بياض | 5750 | |
بياض انتاجي | 18 | 5350 |
اسعار اليوم للاعلاف -اسعار علف المرعي مجموعه سامي عايد
الصنف | البروتين % | قيمة الطن /ارضه -بالجنيه |
سوبر بادي | 24 | 6600 |
سوبر بادي | 23 | 6300 |
سوبرنامي | 21 | 6200 |
سوبرناهي | 19 | 6100 |
بادي نامي | 21 | 5800 |
دواجن بياض تحضيري | 17 | 5200 |
بادي بياض | 21 | 5800 |
نامي بياض | 19 | 5500 |
بياض انتاجي | 17 | 5200 |
بياض انتاجي | 16 | 4900 |
بط تسمين | 22 | 5900 |
بط تسمين | 18 | 5500 |
بط بادي امهات | 21 | 5700 |
بياض انتاجي | 14 | 4700 |
مواشي | 18 | 4850 |
مواشي حلاب | 16 | 4600 |
اسعار اليوم للاعلاف – اسعار علف الوادي
الصنف | البروتين % | قيمة الطن / ارضه – بالجنيه |
سوبر بادي | 23 | 6300 |
سوبرنامي | 21 | 6250 |
سوبر ناهي | 19 | 6150 |
بادي نامي | 21 | 5900 |
اسعار اليوم للاعلاف – اسعار علف القمة
الصنف | البروتين % | قيمة الطن / ارضه -بالجنيه |
سوبر بادي | 23 | 6400 |
سوب نامي | 21 | 6400 |
سوبر ناهي | 19 | 6225 |
بادي نامي | 21 | 6000 |
نامي بياض | 14 | 4650 |
نامي بياض | 16 | 5000 |
-
اسعاراليوم للاعلاف -اسعار علف هيرمان – رونت فيتا
الصنف البروتين % قيمة الطن / ارضه – بالجنيه بادي 23 6350 نامي 21 6275 ناهي 19 6175 بادي نامي 21 5925 بادي نامي10كيلو 21 6025 بياض 14 4725 بياض 16 5075 بياض 18 5175 بياض بط 17 5325 محمد عرجاوي
[…] اسعار الاعلاف […]