اسعار الاعلاف وخاماتها فى مصر
اسعار اليوم للاعلاف وخاماتها
يسر ادارة موقع اسعار اليوم ان يقدم اليكم تحديث ب اخر الاسعار التي تخص الاعلاف وخاماتها من واقع السوق الفعلي اي ان الاسعار المعلنه علي موقع اسعار اليوم هي اسعار تنفيذيه بالفعل وليست اسعار استرشاديه علي ايدي متخصصين في مجال الاعلاف وخاماتها وايضا فريق متخصص في متابعة البورصة العالميه وجاءت اسعار اليوم فى مصر كالاتي :-
-
اسعار خامات الاعلاف :
أسعار الخامات
الذرة
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | اوكراني | 3100 |
2 | ذره ارجنتيني | 3250 |
4 | برازيلي | 3250 |
6 | صربي | 3100 |
7 | روماني | 3100 |
جلوتوفيد :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | محلى | 3500 |
فول فات صويا :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
3 | فول فات صويا | 7500 |
كسب صويا :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | صويا ارجنتينى 47 % | 6500 |
2 | عاصم 44 % | 5650 |
3 | عاصم 46% | 6100 |
5 | صويا الصفا 44% | 5650 |
6 | صويا كارجل 44% | 5650 |
كسب بنجر :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | كسب بنجر | 3150 |
كسب عباد :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
2 | كسب عباد شمس 36% | 4650 |
زيت صويا :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | منزوع – نصف مكرر | 11000 |
2 | مكرر | 13500 |
نخالة :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | ( رده محلي ( خاص | 3750 |
3 | ( رده محلي ( عام | 3700 |
صويا هاي فات :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | محلى | 7400 |
2 | اكسبريس ميل مستورد | 7900 |
جلوتين :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | جلوتين 60% | 11450 |
2 | جلوتين مستورد | 11850 |
اسعار اليوم للاعلاف :
اسعار اعلاف الدواجن اليوم فى مصر،يقدم لكم موقع أسعار اليوم اسعار اعلاف الدواجن اليوم فى مصر والتي يتابعها جميع المربيين والتجار باستمرار ومتابعة أسعار البورصة لمعرفة كل جديد يطرأ على الأعلاف، كما أن اسعار اعلاف الدواجن اليوم ، أصبحت سلعة هامة فى بلدنا حيث يبحث عن سعرها الجميع بصفة مستمرة ونقوم من خلال موقعنا موقع أسعار اليوم ، بنشر جميع الأسعار الخاصة باعلاف الدواجن اليوم .

ونحدث اسعار اعلاف الدواجن التسمين واسعار اعلاف الدواجن البياضة فى بورصة الدواجن اليوم ولعل من اشهر شركات الاعلاف شركة الفجر وشركة الايمان وسنعرض اليوم سعر طن العلف حسب سعر اليوم واسعار اعلاف دواجن الايمان واسعار علف الفجر اليوم.
اسعار اعلاف الايمان اليوم :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
2 | مواشي حلاب 19% | 4650 |
3 | سوبر بادئ 23 % | 5900 |
4 | سوبر بادي 24 % | 6800 |
5 | سوبر نامي 21 % | 5850 |
6 | سوبر ناهي 19 % | 5700 |
7 | بادى نامى 21 % | 5550 |
9 | بادى نامى 21 % 25كيلو | 5570 |
12 | دواجن قبل وضع البيض 18 % | 4660 |
15 | نامى بياض 16 % | 4460 |
17 | نامى بياض 19 % | 4925 |
18 | بياض انتاجي18 % | 4595 |
19 | بياض انتاجي 17 % | 4560 |
21 | بياض انتاجي 16 % | 4490 |
22 | ارانب سوبر مرضعات20% | 4490 |
27 | بط تسمين 22% | 5570 |
29 | بط تسمين 18% | 5135 |
32 | بط بياض انتاجي 17% | 5060 |
33 | بط بياض 14 % | 4775 |
43 | ارانب تسمين 17 % | 4380 |
44 | ارانب مرضعات 18 % | 4620 |
47 | مواشي حلاب 16% | 4150 |
51 | علف مواشي 14% | 4050 |
52 | علف مواشي 11% | 3300 |
اسعار اعلاف المرعى :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | مواشي حلاب 19% | 5300 |
2 | سوبر بادئ 23 % | 6100 |
4 | سوبر نامي 21 % | 6000 |
5 | سوبر ناهي 19 % | 5900 |
6 | بادى نامى 21 % | 5600 |
7 | دواجن بياض تحضيرى 17 % | 5000 |
8 | بادى بياض 21 % | 5600 |
12 | نامى بياض 19 % | 5300 |
13 | بياض انتاجي18 % | 5000 |
14 | بياض انتاجي 17 % | 4850 |
15 | بياض انتاجي 16 % | 4750 |
17 | بط تسمين 22% | 5700 |
19 | بط تسمين 18% | 5300 |
20 | بط بادئ امهات 21 % | 5500 |
24 | مواشي 18 % | 4850 |
27 | علف مواشي 14% | 4400 |
سوبر فيد للدواجن و الاعلاف :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | سوبر بادي 24 % | 6550 |
2 | سوبر بادئ 23 % | 6050 |
3 | سوبر نامي 21 % | 6000 |
4 | سوبر ناهي 19 % | 5900 |
5 | بادى نامى 21 % | 5650 |
6 | دواجن بياض تحضيرى 17 % | 5150 |
7 | بياض انتاجي18 % | 5100 |
8 | بياض انتاجي 17 % | 5050 |
9 | بياض انتاجي 16 % | 4950 |
10 | بياض انتاجي 14 % | 4600 |
الفا فيد للدواجن و الاعلاف :
م | الصنف | السعر |
---|---|---|
1 | سوبر بادي 24 % | 6500 |
2 | سوبر بادئ 23 % | 6200 |
3 | سوبر نامي 21 % | 6100 |
4 | سوبر ناهي 19 % | 6000 |
5 | بادى نامى 21 % | 5750 |